
贸易收支(十亿美元)
bbin时时反水平台是一国的净总和是出口和进口商品没有考虑到所有的资金转移,投资和其他金融部件。一个国家的贸易收支为正(意味着它会注册一个盈余)如果出口值超过进口值。反之,一国的贸易收支为负,或者注册一个赤字,如果进口的价值超过了出口。bbin时时反水平台是用于经常账户净出口的官方称谓。
下表显示美国美元(USD)数十亿美元的贸易收支由国家在过去的五年。
寻找预测?FocusEconomics共识预测大约覆盖。每个国家的30宏观经济指标的5年预测期内和季度预测的最重要的经济变量。凤凰彩票分分时时彩.
贸易收支数据
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | - | - | - | - | - |
阿尔及利亚 | 9.4 | 0.5 | -18.1 | -20.1 | -14.4 |
安哥拉 | 41.9 | 30.6 | 12.5 | 14.5 | 20.2 |
阿根廷 | 1.5 | 2.7 | -3.4 | 2.1 | -8.3 |
亚美尼亚 | -2.2 | -2.1 | -1.2 | -0.9 | -1.4 |
澳大利亚 | 20.3 | 11.9 | -13.1 | 3.1 | 10.0 |
奥地利 | -1.3 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 1.0 |
阿塞拜疆 | 20.6 | 18.9 | 5.8 | 4.2 | 6.1 |
巴林 | 4.3 | 3.7 | 0.8 | -0.8 | -0.7 |
孟加拉国 | -10.3 | -6.8 | -7.0 | -6.5 | -9.5 |
白俄罗斯 | -4.6 | -2.6 | -2.1 | -2.5 | -3.0 |
比利时 | 17.8 | 19.0 | 21.4 | 19.0 | 21.8 |
伯利兹 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
玻利维亚 | 3.1 | 2.9 | -0.4 | -0.9 | -0.5 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | -4.7 | -5.5 | -4.1 | -4.0 | -4.3 |
博茨瓦纳 | -0.1 | 0.8 | -0.7 | 1.5 | 0.8 |
巴西 | 2.3 | -4.0 | 19.7 | 47.7 | 67.1 |
文莱 | 6.9 | 7.4 | 2.9 | 2.2 | 2.4 |
保加利亚 | -3.8 | -3.8 | -2.9 | -1.1 | -0.9 |
柬埔寨 | -3.7 | -3.9 | -4.0 | -3.9 | -4.3 |
加拿大 | -7.9 | 4.2 | -19.3 | -19.3 | -19.0 |
智利 | 2.0 | 6.5 | 3.4 | 4.9 | 7.4 |
中国 | 259 | 383 | 594 | 510 | 420 |
哥伦比亚 | 3.2 | -4.6 | -13.5 | -9.1 | -4.6 |
哥斯达黎加 | -6.4 | -6.4 | -5.5 | -5.3 | -5.3 |
克罗地亚 | -9.2 | -9.1 | -7.7 | -8.2 | -8.8 |
塞浦路斯 | -4.2 | -5.0 | -3.8 | -4.9 | -6.0 |
捷克共和国 | 8.5 | 10.8 | 7.6 | 10.1 | 10.9 |
刚果民主共和国 | - | - | - | - | - |
丹麦 | 13.2 | 11.8 | 9.3 | 10.3 | 9.3 |
多明尼加共和国 | -7.4 | -7.4 | -7.5 | -7.6 | -7.6 |
厄瓜多尔 | -2.3 | -2.0 | -3.2 | 0.5 | -0.9 |
埃及 | -30.7 | -34.1 | -39.1 | -38.7 | -37.3 |
萨尔瓦多 | -5.2 | -5.2 | -4.8 | -4.4 | -4.8 |
爱沙尼亚 | -2.1 | -2.4 | -1.7 | -1.8 | -2.1 |
埃塞俄比亚 | -9.1 | -12.0 | -13.8 | -13.6 | -12.9 |
欧元区 | 277 | 321 | 366 | 384 | 360 |
芬兰 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 1.8 |
法国 | -57.1 | -57.1 | -32.1 | -36.0 | -50.2 |
格鲁吉亚 | -3.5 | -4.3 | -4.0 | -3.9 | -3.8 |
德国 | 273 | 295 | 274 | 277 | 287 |
加纳 | -3.8 | -1.3 | -3.2 | -1.8 | 1.2 |
希腊 | -27.6 | -29.6 | -19.6 | -19.8 | -22.3 |
危地马拉 | -6.2 | -6.1 | -5.6 | -5.2 | -6.0 |
海地 | -2.4 | -2.7 | -2.4 | -2.2 | -2.6 |
洪都拉斯 | -3.1 | -3.0 | -2.9 | -2.6 | -2.7 |
香港 | -64.8 | -70.9 | -57.1 | -54.5 | -61.9 |
匈牙利 | 8.7 | 8.3 | 9.5 | 10.8 | 9.1 |
冰岛 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -2.2 |
印度 | -136.7 | -137.5 | -117.3 | -108.9 | -158.6 |
印度尼西亚 | -4.1 | -2.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
伊朗 | 29.3 | 18.1 | 5.4 | 20.8 | 22.6 |
伊拉克 | 36.0 | 35.6 | 11.0 | 12.2 | 25.4 |
爱尔兰 | 44.5 | 40.6 | 47.3 | 49.4 | 45.0 |
以色列 | -7.5 | -6.8 | -3.3 | -7.6 | -9.5 |
意大利 | 38.7 | 55.6 | 46.1 | 54.8 | 54.1 |
牙买加 | -3.9 | -3.8 | -3.2 | -2.9 | -3.6 |
日本 | -88.9 | -101.3 | -7.6 | 48.4 | 44.4 |
约旦 | -14.2 | -14.5 | -12.6 | -11.8 | -13.0 |
哈萨克斯坦 | 36.0 | 36.6 | 11.6 | 9.3 | 16.7 |
肯尼亚 | -10.2 | -10.9 | -8.5 | -7.7 | -10.3 |
韩国 | 44.0 | 47.2 | 90.3 | 89.2 | 95.2 |
科索沃 | -2.8 | -3.0 | -2.6 | -2.8 | -3.0 |
科威特 | 89.6 | 78.3 | 27.8 | 19.5 | 25.6 |
吉尔吉斯斯坦 | -4.0 | -2.8 | -2.2 | -2.1 | -2.4 |
老挝 | -0.8 | -1.7 | -2.0 | -1.1 | -0.8 |
拉脱维亚 | -3.5 | -3.4 | -2.4 | -2.1 | -2.9 |
黎巴嫩 | -15.3 | -15.0 | -13.3 | -14.0 | -14.4 |
立陶宛 | -1.2 | -1.3 | -2.2 | -2.0 | -2.2 |
卢森堡 | -9.6 | -9.2 | -6.7 | -6.4 | -7.2 |
马来西亚 | 22.4 | 25.1 | 23.2 | 21.2 | 23.0 |
马耳他 | -1.4 | -1.5 | -2.1 | -2.1 | -1.6 |
墨西哥 | -1.2 | -3.1 | -14.7 | -13.1 | -11.0 |
摩尔多瓦 | -3.1 | -3.0 | -2.1 | -2.1 | -2.6 |
蒙古 | -2.1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.9 |
黑山 | -1.7 | -1.9 | -1.6 | -1.8 | -2.1 |
摩洛哥 | -20.5 | -21.0 | -14.7 | -17.6 | -18.0 |
莫桑比克 | -4.4 | -4.0 | -4.2 | -1.4 | -0.5 |
缅甸 | -0.1 | -1.9 | -3.8 | -3.6 | -5.8 |
荷兰 | 62.0 | 67.7 | 52.0 | 60.1 | 65.8 |
新西兰 | -0.3 | -1.0 | -2.5 | -2.2 | -2.0 |
尼加拉瓜 | -3.3 | -3.2 | -3.5 | -3.7 | -3.6 |
尼日利亚 | 43.8 | 21.0 | -6.4 | -0.5 | 13.1 |
北马其顿 | -2.5 | -2.5 | -2.0 | -2.0 | -2.0 |
挪威 | 66.2 | 55.3 | 27.5 | 14.4 | 21.5 |
阿曼 | 24.4 | 25.6 | 9.1 | 6.2 | 8.7 |
巴基斯坦 | -15.4 | -16.6 | -17.3 | -19.3 | -26.7 |
巴拿马 | -6.9 | -8.9 | -8.3 | -7.8 | -8.5 |
巴拉圭 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 |
秘鲁 | 0.5 | -1.5 | -2.9 | 2.0 | 6.7 |
菲律宾 | -5.7 | -3.3 | -12.2 | -26.7 | -27.4 |
波兰 | -0.4 | -4.3 | 2.5 | 3.3 | 1.5 |
葡萄牙 | -12.9 | -14.6 | -11.9 | -12.4 | -16.4 |
波多黎各 | 17.3 | 19.7 | 26.4 | 28.4 | 25.2 |
卡塔尔 | 102 | 95.5 | 48.8 | 25.4 | 36.7 |
罗马尼亚 | -7.5 | -8.3 | -9.4 | -11.0 | -14.8 |
俄国 | 181 | 189 | 148 | 90.2 | 115 |
沙特阿拉伯 | 223 | 184 | 44.3 | 55.8 | 98.5 |
塞尔维亚 | -5.5 | -5.5 | -4.4 | -3.5 | -4.5 |
新加坡 | 78.8 | 86.7 | 92.6 | 87.2 | 92.5 |
斯洛伐克 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | 0.8 |
斯洛文尼亚 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
南非 | -7.2 | -6.9 | -5.0 | 1.2 | 5.8 |
西班牙 | -20.7 | -33.5 | -26.9 | -20.8 | -28.2 |
斯里兰卡 | -7.6 | -8.3 | -8.4 | -8.9 | -9.6 |
瑞典 | 18.6 | 17.4 | 13.8 | 11.6 | 10.9 |
瑞士 | 36.3 | 35.6 | 36.8 | 32.8 | 29.7 |
台湾 | 33.4 | 38.2 | 48.1 | 49.8 | 58.0 |
塔吉克斯坦 | -3.4 | -2.5 | -2.0 | -1.7 | -1.2 |
坦桑尼亚 | -5.8 | -5.7 | -4.5 | -3.5 | -3.0 |
泰国 | 0.0 | 17.5 | 26.1 | 35.8 | 32.5 |
特立尼达和多巴哥 | 8.3 | 7.0 | 3.9 | 1.2 | 3.0 |
突尼斯 | -5.8 | -6.7 | -5.1 | -4.7 | -5.3 |
火鸡 | -79.9 | -63.6 | -48.1 | -40.9 | -59.0 |
土库曼斯坦 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.4 | 3.0 |
美国 | -700.5 | -749.9 | -761.9 | -749.8 | -805.2 |
乌干达 | -2.1 | -2.4 | -2.3 | -1.6 | -1.7 |
乌克兰 | -22.1 | -7.1 | -3.5 | -6.9 | -9.7 |
阿拉伯联合酋长国 | 140 | 108 | 76.6 | 68.4 | 67.2 |
英国 | -114.2 | -182.8 | -163.9 | -225.6 | -199.7 |
乌拉圭 | 1.1 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 2.1 |
乌兹别克斯坦 | -10.6 | -12.6 | -10.5 | -2.4 | -2.2 |
委内瑞拉 | 31.6 | 27.4 | 3.9 | 11.0 | 22.0 |
越南 | 0.0 | 2.4 | -3.8 | 1.6 | 1.9 |
也门 | -6.2 | -9.6 | -6.1 | -7.1 | -6.8 |
赞比亚 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
下载报告样本
bbin时时反水平台经济新闻
中国:掉落出口软化十月
2019年11月8日
十月份,出口额比去年同期下降同月的0.9%,过冲都记录在九月的3.2%的跌幅和3.6%收缩的市场分析师的预期。 同时,进口在10月,这两个九月份的8.3%下降的改善和8.9%的下跌是市场分析师此前预计年计算下降6.4%。
印度尼西亚:印度尼西亚记录在9月份的贸易赤字,出口下降,进口软化
2019年10月15日
据统计印度尼西亚,该国记录0.2美元十亿的贸易逆差在9月,剩余的市场预期的对比,并通过推动进口慢得多下跌。
中国:9月出口下降对美国继续与中国的贸易紧张
2019年10月14日
九月份,出口量较去年同月同期下降3.2%。