
瑞典经济展望
2019年11月19日
经济增长的神色在第三季度仍然不温不火,在今年上半年有所冷却后。受失业率上升和减缓私营部门的信贷增长可能会挫伤国内需求,直到最近一直增长的主要驱动因素压低了劳动力市场,突出显示。此外,制造业似乎失去动力,由PMI读数建议。至于第四季度,也有阴暗的国内图片的进一步指示。十月份,消费者信心指数降至以来最低水平,2013年中期和采购经理人指数为双方服务业和制造业下降到了六年新低之际低就业。比较积极的,但是,房价涨幅在三个月到10月,表明房地产市场重新稳定。瑞典经济增长
经济增长将在明年保持静音之际较为低迷的出口增长和劳动力市场放缓。国内需求和不断上升的全球贸易紧张关系的潜力进一步削弱对未来增长的主要风险。 FocusEconomics小组成员看到GDP上升到2020年1.2%,这是较上月的预测0.1个百分点,并在2021年为1.7%。瑞典经济数据
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
人口(百万) | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.1 |
人均GDP(美元) | 60,075 | 58,888 | 50,577 | 51,255 | 52,958 |
国内生产总值(十亿美元) | 579 | 574 | 498 | 512 | 536 |
经济增长(GDP,在%的年度变化) | 1.2 | 2.6 | 4.5 | 2.7 | 2.1 |
消费量(%年变化) | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 2.2 |
投资(%年变化) | 0.6 | 5.4 | 6.7 | 4.2 | 6.0 |
出口(G&S,以%年变化) | -0.8 | 5.3 | 5.7 | 3.0 | 3.2 |
进口(G&S,以%年变化) | -0.1 | 6.3 | 5.2 | 4.3 | 4.8 |
工业生产(在%年变化) | -4.1 | -2.2 | 2.9 | 2.2 | 4.7 |
零售销售(以%年变化) | 2.6 | 3.3 | 5.0 | 2.9 | 2.3 |
失业率 | 8.0 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 6.7 |
财政平衡(占GDP的百分比) | -1.4 | -1.6 | 0.0 | 1.0 | 1.4 |
公共债务(占GDP的百分比) | 40.7 | 45.5 | 44.2 | 42.4 | 40.8 |
钱(单位:%年变化) | 5.7 | 5.6 | 8.2 | 7.2 | 7.1 |
通货膨胀率(CPI,在%的年度变化,EOP) | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
通货膨胀率(CPI,在%的年度变化) | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 |
通胀(PPI在%年变化) | -2.8 | 1.4 | 0.0 | -0.9 | 5.2 |
政策利率(%) | 0.75 | 0.0 | -0.35 | -0.50 | -0.50 |
股市(以%年变化) | 20.7 | 9.9 | -1.2 | 4.9 | 3.9 |
汇率(EUR VS) | 8.65 | 9.10 | 9.36 | 9.47 | 9.64 |
汇率(EUR VS,AOP) | 8.85 | 9.43 | 9.17 | 9.58 | 9.84 |
经常账户(占GDP的百分比) | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 2.8 |
经常账户差额(十亿美元) | 30.3 | 26.1 | 20.7 | 19.4 | 14.9 |
贸易收支(十亿美元) | 18.6 | 17.4 | 13.8 | 11.6 | 10.9 |
瑞典事实
值 | 更改 | 日期 | |
---|---|---|---|
债券收益率 | 0.01 | -4.79% | 11月21日 |
汇率 | 9.63 | -0.20% | 11月21日 |
股市 | 1,720 | 0.14% | 11月21日 |
瑞典经济新闻
瑞典:CPI和CPIF通胀剔了十月
2019年11月13日
居民消费价格指数(CPI)十月持平相比前一个月,对比九月份增长了0.5%。
瑞典:在9月工业生产扣
2019年11月11日
工业总产值扣除能源在九月seasonally-和日历调整后从0.3%的跌幅在8月份下降1.0%,同比下降。
瑞典:经济景气指数在十月拖累
2019年10月25日
经济趋势指标在9月下降93.6点,十月份修正后为94.4点(此前报道:94.6分),创下自2013年5月的最低水平。
瑞典:瑞典央行离开回购利率在十月不过分不变,以去年12月加息
2019年10月24日
在其10月24日的货币政策会议上,瑞典央行留下的回购利率在零下0.25%不变,已经普遍预期。
瑞典:CPI指数在9月份的边缘了,而CPIF通胀率持稳
2019年10月10日
居民消费价格指数(CPI)较前月9月份增长0.5%,对比八月份0.4%的跌幅。